| Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 385/KM.1/2011 | |
| (Berlaku Mulai: 20-06-2011 s.d. 26-06-2011) | |
| | |
|
No. | Nama Mata Uang | Nilai Tukar |
1. | US Dollar | Rp. 8.563,00 untuk setiap USD 1,00 |
2. | Australian Dollar | Rp. 9.072,76 untuk setiap AUD 1,00 |
3. | Canadian Dollar | Rp. 8.759,51 untuk setiap CAD 1,00 |
4. | Danish Krone | Rp. 1.639,99 untuk setiap DKK 1,00 |
5. | Hongkong Dollar | Rp. 1.098,78 untuk setiap HKD 1,00 |
6. | Malaysian Ringgit | Rp. 2.817,89 untuk setiap MYR 1,00 |
7. | New Zealand Dollar | Rp. 6.938,62 untuk setiap NZD 1,00 |
8. | Norwegian Krone | Rp. 1.560,64 untuk setiap NOK 1,00 |
9. | British Pound | Rp. 13.914,91 untuk setiap GBP 1,00 |
10. | Singapore Dollar | Rp. 6.923,64 untuk setiap SGD 1,00 |
11. | Swedish Krona | Rp. 1.335,56 untuk setiap SEK 1,00 |
12. | Swiss Franc | Rp. 10.116,25 untuk setiap CHF 1,00 |
13. | Japanese Yen | Rp. 10.624,89 untuk setiap JPY 100,00 |
14. | Burmese/Myanmar Kyat | Rp. 1.330,88 untuk setiap BUK 1,00 |
15. | Indian Rupee | Rp. 191,04 untuk setiap INR 1,00 |
16. | Kuwaiti Dinar | Rp. 31.167,90 untuk setiap KWD 1,00 |
17. | Pakistan Rupee | Rp. 99,83 untuk setiap PKR 1,00 |
18. | Philippine Peso | Rp. 196,93 untuk setiap PHP 1,00 |
19. | Saudi Arabian Riyal | Rp. 2.283,28 untuk setiap SAR 1,00 |
20. | Sri Lanka Rupee | Rp. 78,16 untuk setiap LKR 1,00 |
21. | Thai Baht | Rp. 280,35 untuk setiap THB 1,00 |
22. | Brunei Dollar | Rp. 6.919,27 untuk setiap BND 1,00 |
23. | Euro | Rp. 12.233,73 untuk setiap EUR 1,00 |
24. | yuan China | Rp. 1.322,10 untuk setiap CNY 1,00 |
25. | won Korea | Rp. 7,89 untuk setiap KRW 1,00 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar